Поставки готовой продукции и компонентов
В состав агрегатов входят следующие компоненты, смонтированные на раме: винтовые компрессоры, маслоотделитель, ресивер, прессостаты, манометры, масляная система, жидкостной, масляные и всасывающие фильтры.
В комплектацию агрегатов AKBH также входят экономайзеры и отделители жидкости.
Агрегат может быть укомплектован следующими отдельными опциями, не входящими в указанную стоимость: маслоохладителем, конденсатором, системой зимнего регулирования давления конденсации, всасывающим коллектором, щитом управления.
AIRCOOL
| Тип | Код заказа | Qo на R22 при to=-15oC, tk=+45 oC, кВт | Система зимнего регулир-я, EUR | Система маслоохлаждения термосифон, EUR | Воздушное маслоохлаждение, EUR | Цена, EUR |
| АКВС 6451-1 | 014 0301 | 62 | 1 589 | 1 908 | 2 231 | 17 307 |
| АКВС 6461-1 | 014 0303 | 73 | 1 589 | 1 908 | 2 377 | 18 019 |
| АКВС 5363-2 | 014 0305 | 99 | 1 589 | 1 908 | 3 317 | 23 884 |
| АКВС 6451-2 | 014 0307 | 123 | 1 589 | 2 055 | 3 604 | 31 105 |
| АКВС 6461-2 | 014 0309 | 145 | 1 984 | 2 081 | 3 604 | 32 409 |
| АКВС 7451-2 | 014 0311 | 163 | 1 984 | 2 018 | 5 243 | 33 908 |
| АКВС 7461-2 | 014 0313 | 187 | 1 984 | 2 264 | 5 243 | 35 172 |
| АКВС 7471-2 | 014 0315 | 212 | 2 558 | 2 264 | 11 528 | 38 861 |
| АКВС 7451-3 | 014 0317 | 245 | 2 558 | 2 264 | 12 840 | 46 109 |
| АКВС 7461-3 | 014 0319 | 281 | 2 558 | 3 616 | 12 840 | 50 321 |
| АКВС 7471-3 | 014 0321 | 319 | 3 518 | 3 968 | 12 840 | 56 050 |
| АКВС 7461-4 | 014 0323 | 374 | 2 558 | 4 317 | 14 044 | 62 721 |
| АКВС 7471-4 | 014 0325 | 425 | 2 558 | 5 012 | 14 044 | 70 452 |
| AKBC 8571-1 | 014 0327 | 178 | 2 615 | 3 161 | - | 32 240 |
| АКВC 8571-2 | 014 0329 | 356 | 2 615 | 3 159 | - | 55 367 |
| АКВC 8571-3 | 014 0331 | 534 | 2 615 | 5 301 | - | 82 195 |
| АКВC 8571-4 | 014 0333 | 712 | 3 025 | 5 301 | - | 104 610 |

РИА ВОЛЕКС