Поставки готовой продукции и компонентов
Ranco
| Тип | Код заказа | Запол-нение бал-лона | Тип чувствэл-та | Длина чувствэл-та, m | Диапа-зон ре-гулиров. | Диффе-ренциал нижн. оС | Диффе-ренциал верхн. оС | tчувстэл-та max оС | Блоки-ровка | Тип защи-ты | Наличие на складе | Цена EUR |
| Термостат 016 - Н6900* | - | пар. | комн. | - | -35..-7 | 1,5 | 1 | 65 | авт. | IP 44 | 34 | 38 |
| Термостат 052 - Н6900* | - | пар. | комн. | - | -35..-7 | 1,5 | 1 | 60 | авт. | IP 66 | 18 | 52 |
| Термостат 052 - Н6920* | - | пар. | капил | 2 | -48..-18 | 3..12 | 1,7..6 | 150 | авт. | IP 66 | 15 | 52 |
| Термостат 052 - Н6950* | - | пар. | спир. | 2 | -35..-7 | 3..12 | 1,7..7 | 150 | авт. | IP 66 | 28 | 52 |
| Термостат 016 - Н6958* | - | пар. | спир. | 2 | -35..-7 | 3..12 | 1,7..7 | 150 | руч. | IP 44 | 36 | 39 |
| Термостат 016 - Н6959* | - | пар. | спир. | 2 | -18..+13 | 3..12 | 1,7..7 | 150 | руч. | IP 44 | 47 | 39 |
| Термостат 052 - Н6981* | - | спец. | т/бал. | 1,8 | -5..+25 | 3..12 | 1,7..7 | 65 | авт. | IP 66 | 1 | 61 |
| Термостат 016 - Н6999* | - | вода | м/бал | 1,9 | -0..+0 | фикс. | фикс. | - | авт. | IP 44 | 6 | 60 |

РИА ВОЛЕКС